1.體檢集中時間:2019年8月13日上午7:30
檔案 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 學(xué)歷 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 體檢人員 |
序號 | |||||||||
湄127 | 幼兒1644 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 63.00 | 82.77 | 66.95 | ★ |
湄191 | 幼兒1746 | 女 | 中專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 59.00 | 80.28 | 63.26 | ★ |
湄069 | 幼兒1554 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 58.00 | 74.73 | 61.35 | ★ |
湄168 | 幼兒1704 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 精準(zhǔn)扶貧 | 56.00 | 77.73 | 60.35 | ★ |
湄117 | 音樂0040 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 81.00 | 81.01 | 81.00 | ★ |
湄019 | 音樂0006 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 78.00 | 79.69 | 78.34 | ★ |
湄130 | 音樂0050 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 76.00 | 80.57 | 76.91 | ★ |
湄244 | 音樂0092 | 女 | 大專 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 85.62 | 76.32 | ★ |
湄275 | 音樂0104 | 女 | 本科 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 84.48 | 76.10 | |
湄146 | 音樂0062 | 女 | 大專 | 小學(xué) | 音樂 | 74.00 | 78.86 | 74.97 | |
湄183 | 幼兒1732 | 女 | 本科 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.00 | 84.82 | 70.56 | ★ |
湄060 | 幼兒1538 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.50 | 82.47 | 70.49 | ★ |
湄198 | 幼兒1756 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.00 | 87.32 | 69.46 | ★ |
湄136 | 幼兒1656 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.50 | 85.45 | 67.89 | ★ |
湄265 | 幼兒1868 | 女 | 中專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.50 | 87.69 | 67.54 | ★ |
湄088 | 幼兒1586 | 女 | 大專 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.50 | 77.55 | 66.31 | ★ |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號