根據《畢節(jié)市市直部分學校2019年面向社會公開招聘教師及工作人員簡章》規(guī)定,經筆試、面試,詹曉鋒等27名考生進入體檢環(huán)節(jié),現將有關事宜公告如下:
一、體檢對象:詳見附件《畢節(jié)市財貿學校2019年面向社會公開招聘教師和工作人員進入體檢考生名單》
二、體檢時間:2019年12月14日(星期六)上午8:00 。體檢對象不按照規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為放棄體檢,責任自行負責。
三、體檢報到時間:2019年12月13日(星期五) 9:00至17:00。
四、報到地點: 畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城畢節(jié)市財貿學校辦公樓二樓第一會議室。
五、體檢費用:由考生自理
六、注意事項:體檢人員須持面試準考證(或筆試準考證)和第二代有效居民身份證(有效《居民臨時身份證》)方能參加體檢,證件不全或不符的不得進行體檢。
七、體檢須知
為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
(一)進入體檢人員必須到指定醫(yī)院進行體檢,其他醫(yī)療單位的檢查結果一律無效。
(二)體檢嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自行負責。
(三)體檢表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆)要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
(四)體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
(五)體檢當天早上要進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
(六)女性受檢者月經期間請勿做婦科及尿液檢查,待經期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
(七)請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響錄(聘)用。
(八)體檢醫(yī)師可根據實際需要,增加必要的檢驗項目,體檢人員必須參加。
(九)如對體檢結果有疑義,請按有關規(guī)定辦理。
監(jiān)督電話: 0857-8339349(畢節(jié)市紀委市監(jiān)委派駐第十紀檢監(jiān)察組)
0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局考核調配科)
0857-8222391(畢節(jié)市教育局人事科)
咨詢電話: 0857-8221744(畢節(jié)市財貿學校辦公室)
畢節(jié)市財貿學校2019年面向社會公開招聘教師及工作人員體檢名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位及崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 詹曉鋒 | 201910010819 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 81.58 | 80.78 | 81.10 | 是 |
2 | 張習松 | 201910010919 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 76.11 | 79.48 | 78.13 | 是 |
3 | 胡美 | 201910010902 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 77.51 | 77.65 | 77.59 | 是 |
4 | 張沖 | 201910010204 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 77.75 | 77.16 | 77.40 | 是 |
5 | 王嬌 | 201910010606 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 76.01 | 77.66 | 77.00 | 是 |
6 | 陳翠 | 201910010628 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 73.43 | 78.96 | 76.75 | 是 |
7 | 郭超 | 201910011208 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 73.51 | 78.31 | 76.39 | 是 |
8 | 趙琦琪 | 201910010821 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 76.33 | 75.94 | 76.10 | 是 |
9 | 雷葉 | 201910011301 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 73.25 | 77.94 | 76.06 | 是 |
10 | 張秋菊 | 201910011311 | 畢節(jié)市財貿學校000004-01會計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 74.80 | 76.51 | 75.83 | 是 |
11 | 金梅 | 201910031411 | 畢節(jié)市財貿學校000004-02稅收專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 84.35 | 83.48 | 83.83 | 是 |
12 | 王旭 | 201910033928 | 畢節(jié)市財貿學校000004-02稅收專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 74.36 | 86.82 | 81.84 | 是 |
13 | 龍韻 | 201910032214 | 畢節(jié)市財貿學校000004-03舞蹈專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 76.76 | 80.67 | 79.11 | 是 |
14 | 何宇 | 201910034125 | 畢節(jié)市財貿學校000004-04戲劇專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 70.18 | 86.37 | 79.89 | 是 |
15 | 張娜 | 201910023415 | 畢節(jié)市財貿學校000004-05心理學專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 76.97 | 85.33 | 81.99 | 是 |
16 | 唐江南 | 201910025830 | 畢節(jié)市財貿學校000004-06旅游專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 77.37 | 84.52 | 81.66 | 是 |
17 | 郎啟珍 | 201910026030 | 畢節(jié)市財貿學校000004-06旅游專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 78.83 | 76.60 | 77.49 | 是 |
18 | 金晶 | 201910034404 | 畢節(jié)市財貿學校000004-07計算機平面設計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 66.04 | 85 | 77.42 | 是 |
19 | 賀盛勝 | 201910034408 | 畢節(jié)市財貿學校000004-07計算機平面設計專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 66.05 | 82 | 75.62 | 是 |
20 | 羅玉春 | 201910031304 | 畢節(jié)市財貿學校000004-08電子商務專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 74.68 | 85.33 | 81.07 | 是 |
21 | 周文 | 201910031218 | 畢節(jié)市財貿學校000004-08電子商務專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 71.58 | 78.33 | 75.63 | 是 |
22 | 何聰 | 201910011520 | 畢節(jié)市財貿學校000004-09體育專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 82.04 | 91.5 | 87.72 | 是 |
23 | 王華 | 201910011527 | 畢節(jié)市財貿學校000004-09體育專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 80.26 | 91.93 | 87.26 | 是 |
24 | 趙嬌 | 201910030328 | 畢節(jié)市財貿學校000004-10法律專業(yè)技術人員(教育教學工作) | 84.15 | 80 | 81.66 | 是 |
25 | 王帆 | 201910033915 | 畢節(jié)市財貿學校000004-11干部人事檔案管理員 | 69.40 | 80.33 | 75.96 | 是 |
26 | 羅蘭 | 201910015520 | 畢節(jié)市財貿學校000004-12校醫(yī) | 79.94 | 73 | 75.78 | 是 |
27 | 何露 | 201910024519 | 畢節(jié)市財貿學校000004-13護士 | 80.26 | 75.67 | 77.51 | 是 |
畢節(jié)市財貿學校
2019年12月9日
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號