遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員報(bào)名交費(fèi)已結(jié)束,截止到2019年8月26日17:00仍有部分職位報(bào)名交費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)之比達(dá)不到3:1比例。根據(jù)《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、職位調(diào)整
根據(jù)《招聘簡章》規(guī)定和報(bào)名情況,我市共有40個職位招聘計(jì)劃取消、13個職位減少招聘計(jì)劃(見附件1)。
二、改報(bào)職位
報(bào)考取消職位的考生可于2019年8月29日17:30前向同級人力資源社會保障部門提交申請改報(bào)符合條件的其他職位。原報(bào)考市直單位的只能改報(bào)市直單位,原報(bào)考縣鄉(xiāng)兩級單位的只能改報(bào)同一縣(市、區(qū))的單位,不愿改報(bào)的向同級人力資源社會保障部門提交申請退還報(bào)名費(fèi)。逾期未提交改報(bào)或退費(fèi)申請的,視為自動放棄。
改報(bào)需提交報(bào)名信息表一份、身份證復(fù)印件和改報(bào)申請一份,可采取現(xiàn)場提交或傳真、掃描發(fā)送同級人力資源和社會保障部門。
聯(lián)系電話見《招聘簡章》附件2。
三、其他事項(xiàng)
根據(jù)《招聘簡章》規(guī)定,縣級衛(wèi)生事業(yè)單位招聘本科及以上學(xué)歷的醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)技術(shù)人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位招聘所有工作人員的職位達(dá)不到3:1的不需調(diào)整招聘計(jì)劃數(shù),僅對低于1:1比例的職位招聘計(jì)劃數(shù)進(jìn)行調(diào)減。
每個職位最終報(bào)名交費(fèi)人數(shù)在改報(bào)職位結(jié)束后在遵義市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.zunyi.gov.cn)公布。
附件:遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員職位取消和減少招聘計(jì)劃表
遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員職位取消和減少招聘計(jì)劃表 | ||||||
序號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 處理方式 | 調(diào)減后招聘人數(shù) |
1 | 234遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 01兒科醫(yī)師 | 4 | 0 | 取消職位 | 0 |
2 | 234遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 02影像科診斷篩查醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
3 | 235遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01影像科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
4 | 441綏陽縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
5 | 518鳳岡縣融媒體中心 | 03播音主持 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
6 | 611湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 03口腔醫(yī)師 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃 | 1 |
7 | 611湄潭縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 04麻醉醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
8 | 612湄潭縣人民醫(yī)院 | 04醫(yī)師 | 6 | 0 | 取消職位 | 0 |
9 | 612湄潭縣人民醫(yī)院 | 05醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消職位 | 0 |
10 | 919遵義市體育運(yùn)動學(xué)校 | 01語文教師 | 2 | 1 | 取消職位 | 0 |
11 | 919遵義市體育運(yùn)動學(xué)校 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
12 | 919遵義市體育運(yùn)動學(xué)校 | 03英語教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
13 | 921遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
14 | 921遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02教師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
15 | 921遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03教師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
16 | 923貴州省遵義榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 | 02影像醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
17 | 928遵義市婦幼保健院 | 02產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 8 | 減少計(jì)劃 | 2 |
18 | 928遵義市婦幼保健院 | 04小兒內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 6 | 減少計(jì)劃 | 2 |
19 | 928遵義市婦幼保健院 | 08超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 7 | 減少計(jì)劃 | 2 |
20 | 928遵義市婦幼保健院 | 09心腦電圖科醫(yī)師 | 2 | 4 | 減少計(jì)劃 | 1 |
21 | 928遵義市婦幼保健院 | 03新生兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
22 | 928遵義市婦幼保健院 | 07重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
23 | 928遵義市婦幼保健院 | 10兒童康復(fù)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
24 | 928遵義市婦幼保健院 | 11放射影像科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
25 | 929遵義市中醫(yī)院 | 15中醫(yī)師 | 18 | 49 | 減少計(jì)劃 | 16 |
26 | 929遵義市中醫(yī)院 | 18婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 3 | 減少計(jì)劃 | 1 |
27 | 929遵義市中醫(yī)院 | 02口腔科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
28 | 929遵義市中醫(yī)院 | 03高級會計(jì)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
29 | 929遵義市中醫(yī)院 | 04心內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
30 | 929遵義市中醫(yī)院 | 05神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
31 | 929遵義市中醫(yī)院 | 06神經(jīng)外科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
32 | 929遵義市中醫(yī)院 | 07內(nèi)科副主任醫(yī)師 | 5 | 0 | 取消職位 | 0 |
33 | 929遵義市中醫(yī)院 | 08外科副主任醫(yī)師 | 3 | 0 | 取消職位 | 0 |
34 | 929遵義市中醫(yī)院 | 09皮膚科副主任醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
35 | 929遵義市中醫(yī)院 | 12影像醫(yī)師 | 4 | 1 | 取消職位 | 0 |
36 | 929遵義市中醫(yī)院 | 13超聲醫(yī)師 | 4 | 2 | 取消職位 | 0 |
37 | 929遵義市中醫(yī)院 | 17急診科醫(yī)師 | 2 | 2 | 取消職位 | 0 |
38 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 02臨床規(guī)培醫(yī)師 | 10 | 8 | 減少計(jì)劃 | 2 |
39 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 14影像科醫(yī)師 | 6 | 5 | 減少計(jì)劃 | 1 |
40 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 04感染科醫(yī)師 | 4 | 3 | 減少計(jì)劃 | 1 |
41 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 09兒科醫(yī)師 | 4 | 5 | 減少計(jì)劃 | 1 |
42 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 15超聲醫(yī)師 | 3 | 3 | 減少計(jì)劃 | 1 |
43 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 06婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 5 | 14 | 減少計(jì)劃 | 4 |
44 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 01護(hù)理管理 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
45 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 07重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
46 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 08皮膚科醫(yī)師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
47 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 10眼耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
48 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 11急診科醫(yī)師 | 2 | 0 | 取消職位 | 0 |
49 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 13病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 取消職位 | 0 |
50 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 16心電圖醫(yī)師 | 2 | 1 | 取消職位 | 0 |
51 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 18麻醉主治醫(yī)師 | 1 | 2 | 取消職位 | 0 |
52 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 24手術(shù)室專科護(hù)士 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
53 | 930遵義市第四人民醫(yī)院 | 28病案編碼員 | 1 | 1 | 取消職位 | 0 |
遵義市人力資源和社會保障局
2019年8月28日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號