榕江縣2019年遴選城關(guān)地區(qū)小學(xué)、幼兒園教師筆試成績及入圍面試情況(公示) | ||||||
單位:榕江縣教育科技局 | 時間:2019年8月2日 | |||||
序號 | 姓 名 | 報考學(xué)校 | 報考崗位 | 筆試得分 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | 石遠(yuǎn)梅 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 98 | 入圍 | |
2 | 姜 鵬 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 98 | 入圍 | |
3 | 楊興麗 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 96 | 入圍 | |
4 | 吳英鳳 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 93 | ||
5 | 劉 燕 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 92 | ||
6 | 吳喬木 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 88.5 | ||
7 | 張寬燕 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 英語教師 | 85.5 | ||
8 | 吳涌波 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 91.5 | 入圍 | |
9 | 邰曉慧 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 90 | 入圍 | |
10 | 楊正鑾 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 89 | 入圍 | |
11 | 袁玉姣 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 88 | 入圍 | |
12 | 李 楊 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 88 | 入圍 | |
13 | 陳錄華 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 87 | 入圍 | |
14 | 劉 平 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 87 | 入圍 | |
15 | 楊正國 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 85 | 入圍 | |
16 | 吳吉凡 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 80 | 入圍 | |
17 | 潘 杰 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 80 | 入圍 | |
18 | 吳方新 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 79.5 | 入圍 | |
19 | 劉維珍 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 語文教師 | 78 | 入圍 | |
20 | 韓興練 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 100 | 入圍 | |
21 | 楊漢文 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 98 | 入圍 | |
22 | 龍 淵 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 97 | 入圍 | |
23 | 易世福 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 97 | 入圍 | |
24 | 石明燦 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 97 | 入圍 | |
25 | 歐大鵬 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 95 | 入圍 | |
26 | 潘世道 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 87 | 入圍 | |
27 | 何品仁 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 82 | 入圍 | |
28 | 田錦菊 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 77 | 入圍 | |
29 | 張世英 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 74 | 入圍 | |
30 | 唐定超 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 64 | 入圍 | |
31 | 陳小凱 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 60 | 入圍 | |
32 | 潘建能 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 體育教師 | 84.5 | 入圍 | |
33 | 孫勇勇 | 古州鎮(zhèn)車民小學(xué) | 體育教師 | 78.5 | ||
34 | 楊 杰 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 95 | 入圍 | |
35 | 姚元釗 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 87 | 入圍 | |
36 | 楊麗娟 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 77 | 入圍 | |
37 | 吳再平 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 88.5 | 入圍 | |
38 | 楊 會 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 88.5 | 入圍 | |
39 | 張志慧 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 86.5 | 入圍 | |
40 | 姚秀瓊 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 83 | 入圍 | |
41 | 林安定 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 80.5 | 入圍 | |
42 | 潘志亮 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 80 | 入圍 | |
43 | 林玉祝 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 語文教師 | 72 | 入圍 | |
44 | 肖江敏 | 古州鎮(zhèn)第二小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 78 | 入圍 | |
45 | 吳化真 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 92 | 入圍 | |
46 | 楊巧生 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 72 | 入圍 | |
47 | 李 艷 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 69 | 入圍 | |
48 | 張 雪 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 67 | 入圍 | |
49 | 楊孟錢 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 67 | 入圍 | |
50 | 王振勤 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 63.5 | 入圍 | |
51 | 張冬冬 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 61 | 入圍 | |
52 | 楊麗秋 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 59 | 入圍 | |
53 | 吳昌花 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 57.5 | 入圍 | |
54 | 蔣太明 | 古州鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 56.5 | 入圍 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號