報(bào)名號(hào) | 性別 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試成績(jī) | 備注 |
1033 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 81.47 | ★ |
1088 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 81.12 | ★ |
1056 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 89.30 | ★ |
1030 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 83.76 | ★ |
1023 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 83.32 | ★ |
1067 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 77.67 | ★ |
1007 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70.62 | ★ |
1031 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70.08 | ★ |
1069 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 69.67 | |
1102 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68.76 | |
1119 | 女 | 小學(xué) | 美術(shù) | 66.43 | |
1136 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) | 41.08 | |
1098 | 男 | 小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 | |
1077 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | |
1133 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 | |
1139 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.57 | ★ |
1124 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.01 | ★ |
1087 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.71 | ★ |
1118 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81.78 | ★ |
1072 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 81.52 | ★ |
1027 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80.59 | ★ |
1015 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80.56 | ★ |
1004 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 80.05 | ★ |
1039 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 79.35 | ★ |
1009 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.99 | ★ |
1040 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 77.35 | |
1018 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 95.04 | ★ |
1100 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 93.76 | ★ |
1096 | 女 | 小學(xué) | 體育 | 93.61 | ★ |
1050 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 92.45 | ★ |
1062 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 91.60 | ★ |
1097 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 91.29 | ★ |
1055 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 91.24 | |
1002 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 90.31 | |
1064 | 女 | 小學(xué) | 體育 | 90.01 | |
1084 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 89.96 | |
1019 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 89.52 | |
1044 | 女 | 小學(xué) | 體育 | 88.80 | |
1028 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 87.94 | |
1075 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 87.70 | |
1123 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 87.00 | |
1049 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 86.79 | |
1043 | 女 | 小學(xué) | 體育 | 85.67 | |
1114 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 85.60 | |
1137 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 85.59 | |
1041 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 85.46 | |
1061 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 85.18 | |
1082 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 85.03 | |
1106 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 81.19 | |
1129 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 80.40 | |
1111 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 63.06 | |
1099 | 男 | 小學(xué) | 體育 | 缺考 | |
1134 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 缺考 | |
1058 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 88.29 | ★ |
1048 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 86.01 | ★ |
1090 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 85.49 | ★ |
1125 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 85.44 | ★ |
1127 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 84.99 | ★ |
1045 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 82.94 | ★ |
1073 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 82.86 | |
1020 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 82.54 | |
1116 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 81.94 | |
1138 | 女 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 81.93 | |
1047 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 75.62 | |
1060 | 男 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 70.07 | |
1005 | 女 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 90.09 | ★ |
1105 | 女 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 59.96 | |
1071 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
1086 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 92.37 | ★ |
1110 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 91.32 | ★ |
1094 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 91.28 | ★ |
1079 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 90.56 | ★ |
1074 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 90.39 | ★ |
1051 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.97 | ★ |
1035 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.42 | ★ |
1076 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89.11 | ★ |
1042 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 88.85 | |
1017 | 男 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 88.32 | |
1118 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87.32 | |
1080 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87.19 | |
1078 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 86.34 | |
1126 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85.64 | |
1021 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85.17 | |
1141 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.94 | |
1025 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.67 | |
1112 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83.27 | |
1103 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82.73 | |
1046 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82.56 | |
1052 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 81.69 | |
1026 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 81.40 | |
1053 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 80.85 | |
1132 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 78.69 | |
1003 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 77.71 | |
1104 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 77.38 | |
1108 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 74.44 | |
1109 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 72.58 | |
1130 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 68.80 | |
1034 | 女 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 49.35 | |
2007 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 89.56 | ★ |
2003 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 88.44 | ★ |
2008 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 87.12 | ★ |
2005 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 82.85 | ★ |
2011 | 男 | 幼兒園 | 幼兒園 | 81.43 | ★ |
2004 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72.64 | ★ |
2013 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.66 | ★ |
2012 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.69 | ★ |
2009 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.56 | ★ |
2002 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.43 | ★ |
2014 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.27 | ★ |
2001 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.17 | ★ |
2016 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.22 | ★ |
2006 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.28 | ★ |
2015 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.84 | ★ |
2010 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 缺考 | |
1022 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
1095 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 95.03 | ★ |
1029 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 94.01 | ★ |
1024 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 93.18 | ★ |
1121 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.80 | ★ |
1107 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.58 | ★ |
1036 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.40 | ★ |
1038 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 91.95 | ★ |
1068 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 91.28 | ★ |
1016 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89.80 | ★ |
1093 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89.79 | ★ |
1066 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 89.10 | ★ |
1006 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.87 | ★ |
1140 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 88.13 | ★ |
1135 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.80 | ★ |
1122 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.51 | |
1131 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.11 | |
1037 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 86.63 | |
1008 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 85.83 | |
1085 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.64 | |
1014 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.41 | |
1101 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.37 | |
1010 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.36 | |
1012 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.28 | |
1092 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.10 | |
1083 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.98 | |
1054 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.63 | |
1128 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.56 | |
1089 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.21 | |
1063 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.07 | |
1120 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82.06 | |
1115 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.36 | |
1013 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.25 | |
1057 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.82 | |
1113 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.82 | |
1059 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.63 | |
1081 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.60 | |
1032 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 80.46 | |
1011 | 男 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79.09 | |
1065 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.05 | |
1091 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 77.47 | |
1070 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.68 | |
1001 | 女 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65.36 | |
注:標(biāo)記“★”的為進(jìn)入體檢程序的人員,體檢時(shí)間為2019年7月2日上午,具體時(shí)間及地點(diǎn)在湄潭縣人民政府網(wǎng)上另行通知。 | |||||
監(jiān)督電話:0851-24221073(湄潭縣紀(jì)委、監(jiān)察局) 0851-24229225(湄潭縣教育局監(jiān)察室) 湄潭縣“特崗計(jì)劃”招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年6月29日
|
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)