開(kāi)陽(yáng)縣2020年引進(jìn)高層次、急需緊缺人才
綜合成績(jī)公示表
|
||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 崗位能力測(cè)試成績(jī) | 線上評(píng)審成績(jī) | 綜合成績(jī)(崗位能力測(cè)試成績(jī)*50% 線上評(píng)審成績(jī)*50%) | 排名 | 備注 |
開(kāi)陽(yáng)縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 陳莉 | 女 | 碩士研究生 | 90 | 95.67 | 92.84 | 1 | 參加體檢 |
開(kāi)陽(yáng)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 1 | 冉旭玲 | 女 | 碩士研究生 | 98.5 | 0 | 49.25 | 1 | 缺考 |
石春雪 | 女 | 碩士研究生 | 98 | 0 | 49.00 | 2 | 缺考 | |||
宋芮 | 女 | 碩士研究生 | 97 | 0 | 48.50 | 3 | 缺考 | |||
構(gòu)皮灘電站開(kāi)陽(yáng)庫(kù)區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 2 | 石桂帥 | 男 | 碩士研究生 | 98.5 | 94.33 | 96.42 | 1 | 參加體檢 |
胡媛媛 | 女 | 碩士研究生 | 98.5 | 0 | 49.25 | 2 | 缺考 | |||
陳梁 | 男 | 碩士研究生 | 98 | 0 | 49.00 | 3 | 缺考 | |||
開(kāi)陽(yáng)縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 管理崗位 | 1 | 江阿可 | 男 | 碩士研究生 | 87 | 86.33 | 86.67 | 1 | 參加體檢 |
開(kāi)陽(yáng)縣公路養(yǎng)護(hù)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 吳倩 | 女 | 碩士研究生 | 88 | 90.67 | 89.34 | 1 | 參加體檢 |
開(kāi)陽(yáng)縣財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 丁遠(yuǎn)杰 | 女 | 本科(副高職稱) | 73.86 | 0 | 36.93 | 1 | 缺考 |
開(kāi)陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 袁紅江 | 男 | 碩士研究生 | 82.8 | 43.67 | 63.24 | 1 | 線上評(píng)審成績(jī)未達(dá)到最低控制分?jǐn)?shù)線,取消資格。 |
管理崗位 | 1 | 周桂花 | 女 | 碩士研究生 | 87.9 | 86 | 86.95 | 1 | 參加體檢 | |
開(kāi)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 許治會(huì) | 女 | 碩士研究生 | 98 | 86.67 | 92.34 | 1 | 參加體檢 |
劉彩婷 | 女 | 碩士研究生 | 98 | 0 | 49.00 | 2 | 缺考 | |||
開(kāi)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督事務(wù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 2 | 趙明姣 | 女 | 碩士研究生 | 98 | 92.67 | 95.34 | 1 | 參加體檢 |
姜敏 | 女 | 碩士研究生 | 97 | 80 | 88.50 | 2 | 參加體檢 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 李雪 | 女 | 碩士研究生 | 98 | 78.33 | 88.17 | 1 | 參加體檢 | |
開(kāi)陽(yáng)縣扶貧生態(tài)移民辦公室 |
專業(yè)技術(shù)崗位 |
1 | 周怡 | 女 | 碩士研究生 | 96.65 | 94 | 95.33 | 1 | 參加體檢 |
楊佰啟 | 男 | 碩士研究生 | 93.1 | 89.67 | 91.39 | 2 |
|
|||
楊普光 | 男 | 碩士研究生 | 93.5 | 0 | 46.75 | 3 | 缺考 | |||
開(kāi)陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 |
專業(yè)技術(shù)崗位 |
1 | 劉?;?/span> | 女 | 碩士研究生 | 91.5 | 91 | 91.25 | 1 | 參加體檢 |
宋麗 | 女 | 碩士研究生 | 90.35 | 85.67 | 88.01 | 2 |
|
|||
朱文嫻 | 女 | 碩士研究生 | 91 | 83.67 | 87.34 | 3 |
|
|||
開(kāi)陽(yáng)縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)辦公室 |
專業(yè)技術(shù)崗位 |
1 | 劉小飛 | 女 | 碩士研究生 | 97.55 | 93.33 | 95.44 | 1 | 參加體檢 |
任朋朋 | 男 | 碩士研究生 | 93.5 | 88.67 | 91.09 | 2 |
|
|||
龍慧 | 女 | 碩士研究生 | 95.45 | 84.33 | 89.89 | 3 |
|
|||
開(kāi)陽(yáng)縣人才交流中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 甘婷 | 女 | 碩士研究生 | 92 | 88.67 | 90.34 | 1 | 參加體檢 |
楊潔 | 女 | 本科(副高職稱) | 85 | 84 | 84.50 | 2 |
|
|||
開(kāi)陽(yáng)縣職業(yè)技能鑒定站 | 管理崗位 | 1 | 陸晨 | 男 | 碩士研究生 | 93 | 89.33 | 91.17 | 1 | 參加體檢 |
馬瑞梅 | 女 | 碩士研究生 | 88 | 85.67 | 86.84 | 2 |
|
|||
王仁芝 | 女 | 碩士研究生 | 87 | 81 | 84.00 | 3 |
|
|||
中共開(kāi)陽(yáng)縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 潘昌英 | 女 | 碩士研究生 | 89.2 | 93.67 | 91.44 | 1 | 參加體檢 |
車??敏 | 女 | 碩士研究生 | 82.6 | 89.67 | 86.14 | 2 |
|
|||
劉丁萍 | 女 | 碩士研究生 | 82.4 | 81.67 | 82.04 | 3 |
|
附件:綜合成績(jī)公示紅頭文件
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)